Product Details:
Maximum Power Dissipation | 500 mW |
Number Of Pins | 3 |
Rated Current | 200 mA |
Application | Power Amplifier Applications |
Power | 600 mW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Total outputs | 4 |
Number of Pins | 4 Pin |
Part No | BP9916C |
Voltage Supply | 2 V ~ 6 V |
Logic Level High | 1.5 V ~ 4.2 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Output Voltage | 220 V |
Number of Pins | 8 |
Material Used | Plastic |
Color | Black |
Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material Used | Plastic, PVC |
Input Voltage | 6-12 V |
Application | Industrial |
Operating Temperature | -40 deg C ~ 125 deg C |
Additional Information:
Product Details:
Current | 1 A |
No. Of Pins | 3 |
Supply Voltage | 4.5 V |
Maximum Operating Temperature | - 40 C |
Type | Amplifier Transistors |
Additional Information:
Product Details:
Configuration | Dual |
Current Collector | Max 8 A |
Power | Max 1.75 W |
Frequency Transition | 4 MHz |
Type | Darlington Transistors |
Product Details:
Number Of Pins | 28 Pins |
Supply Current | Max 4.5 A |
Lead Free Status | Lead free/RoHS |
Data Retention | 250 ns |
Supply Voltage | Min 2 MHz, Max 2 mA |
Additional Information:
Product Details:
Part No. | 2N7000 |
Voltage | 3.2 V |
Operating Temperature | -40 deg C ~ 85 deg C |
Weight | 6 g |
Current | 32 A |
Product Details:
Maximum Power Dissipation | 40 W |
No. Of Pins | 3 |
Voltage | 60 V |
Current | 0.6 A |
Type | General Purpose Amplifier |
Additional Information:
Product Details:
Maximum Power Dissipation | 625 mW |
Usage/Application | Telecommunication applications |
Low Current Max | 300 mA |
High Voltage Max | 400 V |
Number of Pins | 3 Pin |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3000 Piece |
Maximum Power Dissipation | 40 W |
Current | 600 MA |
Voltage | 40 V |
Brand | NXP |
Type | Bipolar Transistors |
Additional Information:
Product Details:
Maximum Power Dissipation | 625 mW |
No. Of Pins | 3 |
Frequency | 150 kHz |
Power Dissipation | 625 mW |
Collector Base Voltage | 60 V |
Product Details:
Frequency | 50/60 Hz |
Power | 75 Watt |
Voltage | 400 V |
Current | 4 A |
Application | Industrial |
Additional Information: